Freddie Mac Discount Notes Program
As of 02/12/2026
| Maturity | Rate | Settlement | Amount($ millions) |
|---|---|---|---|
| Maturity: 05/01-07 | Rate: 3.57 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/08-15 | Rate: 3.565 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/18-22 | Rate: 3.56 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/26-29 | Rate: 3.555 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/01-05 | Rate: 3.555 | Settlement: cl | Amount($ millions): 1 |
| Maturity: 06/08-12 | Rate: 3.555 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/15-18 | Rate: 3.555 | Settlement: cl | Amount($ millions): 30 |
| Maturity: 06/22-23 | Rate: 3.555 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/24-26 | Rate: 3.55 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/29-30 | Rate: 3.545 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/01-02 | Rate: 3.54 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/06-07 | Rate: 3.535 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/08-10 | Rate: 3.53 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/15-17 | Rate: 3.53 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/20-24 | Rate: 3.52 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/27-29 | Rate: 3.515 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/30-31 | Rate: 3.51 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/03-04 | Rate: 3.505 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/05-07 | Rate: 3.505 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/10-14 | Rate: 3.50 | Settlement: cl | Amount($ millions): 3 |
| Maturity: 08/17-20 | Rate: 3.495 | Settlement: cl | Amount($ millions): 3 |
| Maturity: 08/21-26 | Rate: 3.49 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/27-28 | Rate: 3.485 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/01-04 | Rate: 3.48 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/09-15 | Rate: 3.475 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/16-18 | Rate: 3.47 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/21-22 | Rate: 3.465 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/23-25 | Rate: 3.46 | Settlement: cl | Amount($ millions): 10 |
| Maturity: 10/01-02 | Rate: 3.445 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/05-05 | Rate: 3.445 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/06-09 | Rate: 3.44 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/13-13 | Rate: 3.43 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/14-16 | Rate: 3.43 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/19-21 | Rate: 3.425 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/22-23 | Rate: 3.42 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/26-29 | Rate: 3.415 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 11/05-06 | Rate: 3.405 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 11/09-12 | Rate: 3.40 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 11/13-16 | Rate: 3.395 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 11/17-20 | Rate: 3.39 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 11/23-25 | Rate: 3.385 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 11/27-27 | Rate: 3.38 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 12/01-07 | Rate: 3.375 | Settlement: cl | Amount($ millions): 10 |
| Maturity: 12/08-11 | Rate: 3.37 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 12/14-18 | Rate: 3.365 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 12/21-22 | Rate: 3.36 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 12/23-24 | Rate: 3.355 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 12/28-31 | Rate: 3.35 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 01/05-05 | Rate: 3.34 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 01/06-08 | Rate: 3.34 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 01/11-15 | Rate: 3.335 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 01/19-20 | Rate: 3.33 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 01/21-26 | Rate: 3.325 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 01/27-29 | Rate: 3.32 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 02/01-04 | Rate: 3.315 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 02/05-05 | Rate: 3.315 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 02/08-11 | Rate: 3.31 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: | Rate: | Settlement: | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: | Rate: | Settlement: | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: | Rate: | Settlement: | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: | Rate: | Settlement: | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: | Rate: | Settlement: | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: Reverse | Rate: | Settlement: | Amount($ millions): 0 |
