Freddie Mac Discount Notes Program
As of 01/16/2026
| Maturity | Rate | Settlement | Amount($ millions) |
|---|---|---|---|
| Maturity: 04/01-02 | Rate: 3.54 | Settlement: cl | Amount($ millions): 100 |
| Maturity: 04/20-24 | Rate: 3.53 | Settlement: cl | Amount($ millions): 47 |
| Maturity: 04/27-30 | Rate: 3.525 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/01-01 | Rate: 3.53 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/04-08 | Rate: 3.525 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/11-15 | Rate: 3.525 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/18-22 | Rate: 3.52 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/26-26 | Rate: 3.515 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/27-29 | Rate: 3.515 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/01-05 | Rate: 3.525 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/08-10 | Rate: 3.52 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/11-12 | Rate: 3.52 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/15-18 | Rate: 3.52 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/22-22 | Rate: 3.515 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/23-25 | Rate: 3.515 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/26-26 | Rate: 3.51 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/29-30 | Rate: 3.505 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/01-02 | Rate: 3.495 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/06-08 | Rate: 3.49 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/09-10 | Rate: 3.485 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/13-15 | Rate: 3.48 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/16-17 | Rate: 3.48 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/20-22 | Rate: 3.475 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/23-24 | Rate: 3.47 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/27-30 | Rate: 3.47 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/31-31 | Rate: 3.465 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/03-07 | Rate: 3.475 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/10-12 | Rate: 3.47 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/13-14 | Rate: 3.47 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/17-21 | Rate: 3.465 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/24-27 | Rate: 3.46 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/28-28 | Rate: 3.455 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/31-31 | Rate: 3.455 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/01-04 | Rate: 3.455 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/08-11 | Rate: 3.45 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/14-18 | Rate: 3.445 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/28-29 | Rate: 3.43 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/30-30 | Rate: 3.425 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/01-02 | Rate: 3.425 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/05-09 | Rate: 3.42 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/13-16 | Rate: 3.41 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/19-20 | Rate: 3.405 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/21-23 | Rate: 3.405 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/26-29 | Rate: 3.40 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/30-30 | Rate: 3.395 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 11/02-06 | Rate: 3.39 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 11/09-10 | Rate: 3.385 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 11/12-13 | Rate: 3.385 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 11/16-18 | Rate: 3.38 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 11/19-20 | Rate: 3.375 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 11/23-25 | Rate: 3.375 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 11/30-30 | Rate: 3.37 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 12/01-04 | Rate: 3.365 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 12/07-11 | Rate: 3.365 | Settlement: cl | Amount($ millions): 2 |
| Maturity: Reverse | Rate: | Settlement: | Amount($ millions): 0 |
