Freddie Mac Discount Notes Program
As of 03/19/2026
| Maturity | Rate | Settlement | Amount($ millions) |
|---|---|---|---|
| Maturity: 03/23-23 | Rate: 3.50 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 03/24-31 | Rate: 3.55 | Settlement: cl | Amount($ millions): 1 |
| Maturity: 04/01-02 | Rate: 3.55 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 04/06-30 | Rate: 3.55 | Settlement: cl | Amount($ millions): 6 |
| Maturity: 05/01-01 | Rate: 3.555 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/04-08 | Rate: 3.555 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/11-18 | Rate: 3.56 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/19-29 | Rate: 3.56 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/01-11 | Rate: 3.565 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/12-18 | Rate: 3.565 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/22-26 | Rate: 3.57 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/29-30 | Rate: 3.57 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/01-13 | Rate: 3.58 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/14-22 | Rate: 3.58 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/23-31 | Rate: 3.58 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/03-05 | Rate: 3.575 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/06-10 | Rate: 3.575 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/11-14 | Rate: 3.575 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/17-21 | Rate: 3.575 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/24-27 | Rate: 3.57 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/28-31 | Rate: 3.57 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/01-02 | Rate: 3.57 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/03-09 | Rate: 3.57 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/10-16 | Rate: 3.57 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/17-18 | Rate: 3.57 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/21-24 | Rate: 3.565 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/25-29 | Rate: 3.565 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/30-30 | Rate: 3.565 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/01-08 | Rate: 3.565 | Settlement: cl | Amount($ millions): 1 |
| Maturity: 10/09-13 | Rate: 3.565 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/14-16 | Rate: 3.56 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/19-23 | Rate: 3.56 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/26-29 | Rate: 3.56 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/30-30 | Rate: 3.56 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 11/02-10 | Rate: 3.56 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 11/12-16 | Rate: 3.555 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 12/01-07 | Rate: 3.55 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 12/08-14 | Rate: 3.55 | Settlement: cl | Amount($ millions): 5 |
| Maturity: 12/15-18 | Rate: 3.55 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 12/21-24 | Rate: 3.545 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 12/28-31 | Rate: 3.545 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 01/04-07 | Rate: 3.545 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 01/08-13 | Rate: 3.54 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 01/14-19 | Rate: 3.54 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 01/20-26 | Rate: 3.54 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 01/27-29 | Rate: 3.535 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 02/01-09 | Rate: 3.535 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 02/10-16 | Rate: 3.535 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 02/17-24 | Rate: 3.53 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 02/25-26 | Rate: 3.53 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 03/01-05 | Rate: 3.53 | Settlement: cl | Amount($ millions): 30 |
| Maturity: 03/08-08 | Rate: 3.525 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 03/09-11 | Rate: 3.525 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 03/12-16 | Rate: 3.525 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: Reverse | Rate: | Settlement: | Amount($ millions): 0 |
