Freddie Mac Discount Notes Program
As of 12/02/2025
| Maturity | Rate | Settlement | Amount($ millions) |
|---|---|---|---|
| Maturity: 01/16-16 | Rate: 3.73 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 01/20-21 | Rate: 3.725 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 01/22-23 | Rate: 3.725 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 01/26-29 | Rate: 3.72 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 01/30-30 | Rate: 3.715 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 02/02-05 | Rate: 3.715 | Settlement: cl | Amount($ millions): 23 |
| Maturity: 02/06-06 | Rate: 3.705 | Settlement: cl | Amount($ millions): 36 |
| Maturity: 02/09-10 | Rate: 3.70 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 02/11-13 | Rate: 3.695 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 02/17-19 | Rate: 3.685 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 02/20-20 | Rate: 3.68 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 02/23-26 | Rate: 3.675 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 02/27-27 | Rate: 3.67 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 03/02-02 | Rate: 3.665 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 03/03-06 | Rate: 3.665 | Settlement: cl | Amount($ millions): 50 |
| Maturity: 03/09-12 | Rate: 3.66 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 03/13-17 | Rate: 3.655 | Settlement: cl | Amount($ millions): 3 |
| Maturity: 03/18-20 | Rate: 3.65 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 03/23-26 | Rate: 3.645 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 03/27-30 | Rate: 3.64 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 03/31-31 | Rate: 3.635 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 04/01-09 | Rate: 3.635 | Settlement: cl | Amount($ millions): 2 |
| Maturity: 04/10-15 | Rate: 3.625 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 04/16-21 | Rate: 3.62 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 04/22-28 | Rate: 3.615 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 04/29-30 | Rate: 3.61 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/01-05 | Rate: 3.605 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/06-08 | Rate: 3.60 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/11-12 | Rate: 3.595 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/13-15 | Rate: 3.59 | Settlement: cl | Amount($ millions): 3 |
| Maturity: 05/18-19 | Rate: 3.585 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/20-22 | Rate: 3.58 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/26-27 | Rate: 3.575 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/28-29 | Rate: 3.57 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/01-04 | Rate: 3.565 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/05-09 | Rate: 3.56 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/22-23 | Rate: 3.54 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/24-26 | Rate: 3.535 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/29-29 | Rate: 3.53 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/30-30 | Rate: 3.525 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/01-02 | Rate: 3.52 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/06-06 | Rate: 3.52 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/07-09 | Rate: 3.515 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/10-10 | Rate: 3.51 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/13-16 | Rate: 3.505 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/17-17 | Rate: 3.50 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/20-23 | Rate: 3.495 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/24-27 | Rate: 3.49 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/28-31 | Rate: 3.485 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/03-04 | Rate: 3.48 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/05-07 | Rate: 3.475 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/10-12 | Rate: 3.47 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/13-17 | Rate: 3.465 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/18-21 | Rate: 3.46 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/24-26 | Rate: 3.455 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/27-31 | Rate: 3.45 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/01-04 | Rate: 3.445 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/08-10 | Rate: 3.44 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/11-15 | Rate: 3.435 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/16-18 | Rate: 3.43 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/21-22 | Rate: 3.425 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/23-25 | Rate: 3.42 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/28-30 | Rate: 3.415 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/01-02 | Rate: 3.41 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/05-07 | Rate: 3.405 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/08-09 | Rate: 3.40 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/13-15 | Rate: 3.395 | Settlement: cl | Amount($ millions): 10 |
| Maturity: 10/16-19 | Rate: 3.39 | Settlement: cl | Amount($ millions): 10 |
| Maturity: 10/20-23 | Rate: 3.385 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: Reverse | Rate: | Settlement: | Amount($ millions): 0 |
