Freddie Mac Discount Notes Program
As of 12/26/2025
| Maturity | Rate | Settlement | Amount($ millions) |
|---|---|---|---|
| Maturity: 02/17-20 | Rate: 3.565 | Settlement: cl | Amount($ millions): 396 |
| Maturity: 02/23-26 | Rate: 3.56 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 02/27-27 | Rate: 3.555 | Settlement: cl | Amount($ millions): 175 |
| Maturity: 03/02-06 | Rate: 3.55 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 03/09-11 | Rate: 3.545 | Settlement: cl | Amount($ millions): 2 |
| Maturity: 03/12-13 | Rate: 3.545 | Settlement: cl | Amount($ millions): 200 |
| Maturity: 03/16-18 | Rate: 3.54 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 03/19-20 | Rate: 3.54 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 03/23-25 | Rate: 3.53 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 03/26-27 | Rate: 3.525 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 03/30-31 | Rate: 3.52 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 04/01-02 | Rate: 3.52 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 04/06-10 | Rate: 3.51 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 04/13-15 | Rate: 3.505 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 04/16-17 | Rate: 3.50 | Settlement: cl | Amount($ millions): 100 |
| Maturity: 04/20-24 | Rate: 3.495 | Settlement: cl | Amount($ millions): 100 |
| Maturity: 04/27-30 | Rate: 3.49 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/01-01 | Rate: 3.485 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/04-07 | Rate: 3.48 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/08-08 | Rate: 3.475 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/11-14 | Rate: 3.47 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/15-15 | Rate: 3.465 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/18-22 | Rate: 3.46 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/26-26 | Rate: 3.45 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 05/27-29 | Rate: 3.45 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/01-05 | Rate: 3.445 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/08-10 | Rate: 3.435 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/11-12 | Rate: 3.435 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/15-18 | Rate: 3.43 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/22-22 | Rate: 3.42 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/23-25 | Rate: 3.42 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/26-26 | Rate: 3.415 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 06/29-30 | Rate: 3.41 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/01-02 | Rate: 3.405 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/06-08 | Rate: 3.395 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/09-10 | Rate: 3.39 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/20-22 | Rate: 3.375 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/23-24 | Rate: 3.375 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/27-30 | Rate: 3.365 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 07/31-31 | Rate: 3.36 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/03-07 | Rate: 3.36 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/10-12 | Rate: 3.35 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/13-14 | Rate: 3.345 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/17-21 | Rate: 3.345 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/24-27 | Rate: 3.335 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/28-28 | Rate: 3.33 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 08/31-31 | Rate: 3.33 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/01-04 | Rate: 3.33 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/08-11 | Rate: 3.32 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/14-18 | Rate: 3.315 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/21-21 | Rate: 3.305 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/22-25 | Rate: 3.305 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/28-29 | Rate: 3.30 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 09/30-30 | Rate: 3.295 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/01-02 | Rate: 3.295 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/05-09 | Rate: 3.29 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/13-16 | Rate: 3.28 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/19-20 | Rate: 3.27 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/21-23 | Rate: 3.27 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/26-29 | Rate: 3.265 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 10/30-30 | Rate: 3.26 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 11/02-06 | Rate: 3.255 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 11/09-10 | Rate: 3.25 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 11/12-13 | Rate: 3.245 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 11/16-18 | Rate: 3.24 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 11/19-20 | Rate: 3.24 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 11/23-25 | Rate: 3.235 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 11/30-30 | Rate: 3.23 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: 12/01-04 | Rate: 3.23 | Settlement: cl | Amount($ millions): 0 |
| Maturity: Reverse | Rate: | Settlement: | Amount($ millions): 0 |
